Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 482 | 470 | 952 |
| KEDUA | 587 | 603 | 1190 |
| JENAH | 525 | 530 | 1055 |
| AMBENGAN | 1359 | 1339 | 2698 |
| KAYANGAN | 655 | 686 | 1341 |
| PENINJOAN | 832 | 812 | 1644 |
| BANTAS | 617 | 643 | 1260 |
| JURANG ASRI | 913 | 860 | 1773 |
| PENGUKUH | 1039 | 1050 | 2089 |
| PURNAMA ASRI | 1203 | 1196 | 2399 |
| TUNJUNG SARI | 1096 | 1030 | 2126 |
| TOTAL | 9308 | 9219 | 18527 |
