Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 478 | 959 |
| KEDUA | 602 | 617 | 1219 |
| JENAH | 529 | 537 | 1066 |
| AMBENGAN | 1390 | 1368 | 2758 |
| KAYANGAN | 656 | 683 | 1339 |
| PENINJOAN | 842 | 817 | 1659 |
| BANTAS | 611 | 637 | 1248 |
| JURANG ASRI | 919 | 868 | 1787 |
| PENGUKUH | 1058 | 1058 | 2116 |
| PURNAMA ASRI | 1224 | 1234 | 2458 |
| TUNJUNG SARI | 1114 | 1052 | 2166 |
| TOTAL | 9426 | 9349 | 18775 |
