Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 483 | 481 | 964 |
| KEDUA | 608 | 623 | 1231 |
| JENAH | 543 | 558 | 1101 |
| AMBENGAN | 1406 | 1385 | 2791 |
| KAYANGAN | 663 | 684 | 1347 |
| PENINJOAN | 855 | 817 | 1672 |
| BANTAS | 614 | 635 | 1249 |
| JURANG ASRI | 924 | 874 | 1798 |
| PENGUKUH | 1057 | 1062 | 2119 |
| PURNAMA ASRI | 1234 | 1242 | 2476 |
| TUNJUNG SARI | 1122 | 1062 | 2184 |
| TOTAL | 9509 | 9423 | 18932 |
