Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 470 | 951 |
| KEDUA | 582 | 596 | 1178 |
| JENAH | 517 | 525 | 1042 |
| AMBENGAN | 1348 | 1328 | 2676 |
| KAYANGAN | 653 | 681 | 1334 |
| PENINJOAN | 832 | 808 | 1640 |
| BANTAS | 611 | 643 | 1254 |
| JURANG ASRI | 909 | 852 | 1761 |
| PENGUKUH | 1042 | 1049 | 2091 |
| PURNAMA ASRI | 1199 | 1183 | 2382 |
| TUNJUNG SARI | 1095 | 1024 | 2119 |
| TOTAL | 9269 | 9159 | 18428 |
