Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 483 | 480 | 963 |
| KEDUA | 605 | 618 | 1223 |
| JENAH | 534 | 547 | 1081 |
| AMBENGAN | 1394 | 1370 | 2764 |
| KAYANGAN | 659 | 681 | 1340 |
| PENINJOAN | 849 | 819 | 1668 |
| BANTAS | 612 | 636 | 1248 |
| JURANG ASRI | 918 | 874 | 1792 |
| PENGUKUH | 1054 | 1058 | 2112 |
| PURNAMA ASRI | 1230 | 1239 | 2469 |
| TUNJUNG SARI | 1117 | 1055 | 2172 |
| TOTAL | 9455 | 9377 | 18832 |
