Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 471 | 952 |
| KEDUA | 594 | 611 | 1205 |
| JENAH | 528 | 533 | 1061 |
| AMBENGAN | 1385 | 1359 | 2744 |
| KAYANGAN | 656 | 681 | 1337 |
| PENINJOAN | 834 | 813 | 1647 |
| BANTAS | 612 | 634 | 1246 |
| JURANG ASRI | 917 | 863 | 1780 |
| PENGUKUH | 1049 | 1053 | 2102 |
| PURNAMA ASRI | 1212 | 1212 | 2424 |
| TUNJUNG SARI | 1107 | 1043 | 2150 |
| TOTAL | 9375 | 9273 | 18648 |
