Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 469 | 950 |
| KEDUA | 574 | 582 | 1156 |
| JENAH | 519 | 523 | 1042 |
| AMBENGAN | 1332 | 1315 | 2647 |
| KAYANGAN | 653 | 680 | 1333 |
| PENINJOAN | 832 | 810 | 1642 |
| BANTAS | 611 | 643 | 1254 |
| JURANG ASRI | 905 | 850 | 1755 |
| PENGUKUH | 1040 | 1045 | 2085 |
| PURNAMA ASRI | 1197 | 1174 | 2371 |
| TUNJUNG SARI | 1090 | 1016 | 2106 |
| TOTAL | 9234 | 9107 | 18341 |
