Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 3 | 0 | 3 |
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0 | 1 |
| APOTEKER | 0 | 1 | 1 |
| ARSITEK | 13 | 0 | 13 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 2179 | 2108 | 4287 |
| BIARAWATI | 2 | 0 | 2 |
| BIDAN | 0 | 15 | 15 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 154 | 77 | 231 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0 | 3 |
| BURUH PETERNAKAN | 0 | 1 | 1 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 61 | 67 | 128 |
| DOKTER | 22 | 15 | 37 |
| DOSEN | 52 | 28 | 80 |
| GURU | 51 | 91 | 142 |
| INDUSTRI | 3 | 6 | 9 |
| JURU MASAK | 2 | 5 | 7 |
| KARYAWAN BUMD | 25 | 2 | 27 |
| KARYAWAN BUMN | 66 | 29 | 95 |
| KARYAWAN HONORER | 49 | 47 | 96 |
| KARYAWAN SWASTA | 2654 | 1885 | 4539 |
| KEPOLISIAN RI | 84 | 10 | 94 |
| KONSTRUKSI | 10 | 3 | 13 |
| KONSULTAN | 4 | 1 | 5 |
| LAIN-LAIN | 4 | 4 | 8 |
| MEKANIK | 15 | 0 | 15 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 1591 | 1592 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
| NOTARIS | 1 | 3 | 4 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| PEDAGANG | 71 | 172 | 243 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 352 | 318 | 670 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 1938 | 1653 | 3591 |
| PELAUT | 5 | 0 | 5 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 10 | 11 |
| PENATA RAMBUT | 0 | 2 | 2 |
| PENATA RIAS | 0 | 1 | 1 |
| PENDETA | 13 | 2 | 15 |
| PENELITI | 2 | 1 | 3 |
| PENGACARA | 6 | 1 | 7 |
| PENSIUNAN | 106 | 41 | 147 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 1 | 1 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 1 | 1 |
| PERAWAT | 4 | 25 | 29 |
| PERDAGANGAN | 58 | 97 | 155 |
| PETANI/PEKEBUN | 182 | 171 | 353 |
| PETERNAK | 4 | 1 | 5 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 1 | 1 |
| SENIMAN | 6 | 1 | 7 |
| SOPIR | 54 | 0 | 54 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 27 | 0 | 27 |
| TRANSPORTASI | 12 | 2 | 14 |
| TUKANG BATU | 18 | 1 | 19 |
| TUKANG JAHIT | 8 | 32 | 40 |
| TUKANG KAYU | 26 | 0 | 26 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LISTRIK | 4 | 0 | 4 |
| WARTAWAN | 3 | 3 | 6 |
| WIRASWASTA | 850 | 566 | 1416 |
