Data Desa
Statistik Data Status Kawin
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| KAWIN | 210 | 111 | 321 |
| BELUM KAWIN | 236 | 134 | 370 |
| CERAI HIDUP | 9 | 14 | 23 |
| CERAI MATI | 3 | 12 | 15 |
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| KAWIN | 210 | 111 | 321 |
| BELUM KAWIN | 236 | 134 | 370 |
| CERAI HIDUP | 9 | 14 | 23 |
| CERAI MATI | 3 | 12 | 15 |
The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.