Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 1 Tahun | 3 | 1 | 4 |
| 2 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 3 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 5 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 6 Tahun | 0 | 3 | 3 |
| 7 Tahun | 14 | 15 | 29 |
| 8 Tahun | 16 | 18 | 34 |
| 9 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 10 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 11 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 12 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 13 Tahun | 3 | 5 | 8 |
| 14 Tahun | 4 | 6 | 10 |
| 16 Tahun | 6 | 2 | 8 |
| 17 Tahun | 7 | 6 | 13 |
| 19 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 20 Tahun | 9 | 9 | 18 |
| 21 Tahun | 8 | 6 | 14 |
| 22 Tahun | 15 | 6 | 21 |
| 23 Tahun | 13 | 9 | 22 |
| 24 Tahun | 10 | 13 | 23 |
| 25 Tahun | 25 | 13 | 38 |
| 26 Tahun | 31 | 2 | 33 |
| 27 Tahun | 20 | 5 | 25 |
| 28 Tahun | 18 | 7 | 25 |
| 29 Tahun | 13 | 5 | 18 |
| 30 Tahun | 15 | 10 | 25 |
| 31 Tahun | 18 | 6 | 24 |
| 32 Tahun | 22 | 9 | 31 |
| 33 Tahun | 11 | 14 | 25 |
| 34 Tahun | 9 | 5 | 14 |
| 35 Tahun | 11 | 7 | 18 |
| 36 Tahun | 13 | 6 | 19 |
| 37 Tahun | 12 | 8 | 20 |
| 38 Tahun | 23 | 4 | 27 |
| 39 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 40 Tahun | 5 | 4 | 9 |
| 41 Tahun | 6 | 3 | 9 |
| 42 Tahun | 8 | 4 | 12 |
| 43 Tahun | 4 | 1 | 5 |
| 44 Tahun | 8 | 5 | 13 |
| 45 Tahun | 7 | 5 | 12 |
| 46 Tahun | 8 | 5 | 13 |
| 47 Tahun | 8 | 6 | 14 |
| 48 Tahun | 6 | 5 | 11 |
| 49 Tahun | 5 | 2 | 7 |
| 50 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 51 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 52 Tahun | 5 | 4 | 9 |
| 53 Tahun | 3 | 0 | 3 |
| 54 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 55 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 56 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 57 Tahun | 6 | 1 | 7 |
| 58 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 59 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 61 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 62 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 63 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 65 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 68 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 76+ Tahun | 1 | 2 | 3 |
