Data Desa
Statistik Data Status Keluarga
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| ANAK | 4115 | 3264 | 7379 |
| CUCU | 273 | 241 | 514 |
| FAMILI LAIN | 163 | 249 | 412 |
| ISTRI | 4 | 3921 | 3925 |
| KEPALA KELUARGA | 4269 | 406 | 4675 |
| LAINNYA | 106 | 177 | 283 |
| MENANTU | 27 | 350 | 377 |
| MERTUA | 12 | 28 | 40 |
| ORANG TUA | 293 | 515 | 808 |
| PEMBANTU | 1 | 8 | 9 |
| SUAMI | 6 | 0 | 6 |
