Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 3 | 6 | 9 |
| KEDUA | 62 | 19 | 81 |
| JENAH | 15 | 4 | 19 |
| AMBENGAN | 73 | 36 | 109 |
| KAYANGAN | 14 | 8 | 22 |
| PENINJOAN | 31 | 12 | 43 |
| BANTAS | 25 | 11 | 36 |
| JURANG ASRI | 49 | 31 | 80 |
| PENGUKUH | 38 | 17 | 55 |
| PURNAMA ASRI | 25 | 12 | 37 |
| TUNJUNG SARI | 18 | 11 | 29 |
| TOTAL | 353 | 167 | 520 |
