Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 7 | 5 | 12 |
| KEDUA | 90 | 46 | 136 |
| JENAH | 12 | 10 | 22 |
| AMBENGAN | 103 | 52 | 155 |
| KAYANGAN | 50 | 31 | 81 |
| PENINJOAN | 38 | 34 | 72 |
| BANTAS | 36 | 26 | 62 |
| JURANG ASRI | 44 | 26 | 70 |
| PENGUKUH | 40 | 27 | 67 |
| PURNAMA ASRI | 33 | 20 | 53 |
| TUNJUNG SARI | 23 | 7 | 30 |
| TOTAL | 476 | 284 | 760 |
