Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 3 | 5 | 8 |
| KEDUA | 62 | 17 | 79 |
| JENAH | 15 | 5 | 20 |
| AMBENGAN | 71 | 36 | 107 |
| KAYANGAN | 17 | 9 | 26 |
| PENINJOAN | 33 | 15 | 48 |
| BANTAS | 22 | 11 | 33 |
| JURANG ASRI | 49 | 32 | 81 |
| PENGUKUH | 38 | 17 | 55 |
| PURNAMA ASRI | 24 | 10 | 34 |
| TUNJUNG SARI | 19 | 9 | 28 |
| TOTAL | 353 | 166 | 519 |
