Data Desa
Data Aset Gedung & Bangunan
| No | Jenis Bangunan | Kode Barang | NUP | Tahun Perolehan | Luas (M2) | Type Bangunan | Asal-Usul | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Candi Bentar Batas Desa Dusun Bantas | 4.02.01.01.001.000001 | 355 | 2017 | Candi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 2 | Renovasi Gedung Kantor Desa Peg Kangin | 4.01.01.01.001.000001 | 356 | 2017 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 3 | Panggung Indoor Aula Utama | 4.01.01.01.001.000002 | 397 | 2018 | 24 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 4 | Podium | 4.01.01.01.001.000003 | 398 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 5 | Tiang Bendera Pembangunan Gedung Kantor | 4.01.01.01.001.000004 | 399 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 6 | Ruang Rapat Pembangunan Gedung Kantor | 4.01.01.01.001.000005 | 400 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 7 | Gong Kempur & Gayor | 4.01.01.01.001.000006 | 401 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 8 | Papan Nama Meja | 4.01.01.01.001.000007 | 402 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 9 | Palu Sidang Rapat | 4.01.01.01.001.000008 | 403 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 10 | Papan Nama Toilet | 4.01.01.01.001.000009 | 404 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 11 | Papan Nama P.Bolong | 4.01.01.01.001.000010 | 405 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 12 | Papan Nama Om Swastyastu | 4.01.01.01.001.000011 | 406 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 13 | Papan Nama Perbekel | 4.01.01.01.001.000012 | 407 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 14 | Papan Nama Penunjuk Arah 20x30 | 4.01.01.01.001.000013 | 408 | 2018 | 20x30 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 15 | Papan Nama Penunjuk Arah 40x30 | 4.01.01.01.001.000014 | 409 | 2018 | 40x30 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 16 | Papan Nama Informasi dan Pelayanan | 4.01.01.01.001.000015 | 410 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 17 | Pembangunan Pojok Asi Kantor Asi | 4.01.01.01.001.000016 | 411 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 18 | Pembangunan Ruang Merokok Kantor Desa | 4.01.01.01.001.000017 | 412 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 19 | Pekerjaan Tembok Depan Kantor Desa | 4.01.01.01.001.000018 | 413 | 2018 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 20 | Belanja Pembangunan Candi Bentar Batas Desa Dusun Jenah dengan Dusun Pagan | 4.02.01.01.001.000002 | 729 | 2019 | Candi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 21 | Pemavingan Perluasan Jalan Masuk Kantor Desa | 4.01.01.01.001.000019 | 730 | 2019 | 32 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 22 | Pengerjaan Atap Parkir Toko Asset Kantor | 4.01.01.01.001.000020 | 731 | 2019 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 23 | Pintu Lipat Halaman | 4.01.01.01.001.000021 | 732 | 2019 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 24 | Pemeliharaan Toko Aset Kantor | 4.01.01.01.001.000022 | 733 | 2019 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 25 | Pembangunan Depo Arsip Kantor | 4.01.01.01.001.000023 | 734 | 2019 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 26 | Pengecatan Kusein Dan Dinding Ruangan Gedung Kantor | 4.01.01.01.001.000024 | 867 | 2020 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 27 | Bangunan Atap Parkir Kantor (Kanopi) | 4.01.01.01.001.000025 | 868 | 2020 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 28 | Renovasi Gudang Toko Milik Desa | 4.01.01.01.001.000026 | 869 | 2020 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 29 | Pembangunan Tower Air Dusun Cengkilung | 4.01.01.01.001.000027 | 953 | 2021 | 1 unit | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 30 | Papan Informasi Kantor Desa | 4.01.01.01.001.000028 | 954 | 2021 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 31 | Sekat Dinding Partisi Kantor Desa | 4.01.01.01.001.000029 | 955 | 2021 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 32 | Rehab Gedung Kantor (Atap Aula Utama) | 4.01.01.01.001.000030 | 1051 | 2022 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 33 | Belanja Pembuatan Gapura ke Balai Banjar Tunjung Sari | 4.02.01.01.001.000003 | 1088 | 2023 | Candi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 34 | Belanja Penataan & Pemeliharaan Taman Kantor Desa | 4.01.01.01.001.000031 | 1089 | 2023 | Bangunan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA |
