Data Desa
Statistik Data Status Kawin
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| KAWIN | 4206 | 4262 | 8468 |
| BELUM KAWIN | 3869 | 3432 | 7301 |
| CERAI HIDUP | 42 | 82 | 124 |
| CERAI MATI | 92 | 360 | 452 |
| TIDAK TERDEFINISI | 637 | 584 | 1221 |
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| KAWIN | 4206 | 4262 | 8468 |
| BELUM KAWIN | 3869 | 3432 | 7301 |
| CERAI HIDUP | 42 | 82 | 124 |
| CERAI MATI | 92 | 360 | 452 |
| TIDAK TERDEFINISI | 637 | 584 | 1221 |
The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.