Data Desa
Statistik Data Pendidikan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 3 | 4 | 7 |
| DIPLOMA I/II | 6 | 0 | 6 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 24 | 12 | 36 |
| SLTA/SEDERAJAT | 118 | 54 | 172 |
| SLTP/SEDERAJAT | 62 | 22 | 84 |
| STRATA-II | 2 | 0 | 2 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 39 | 29 | 68 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 22 | 9 | 31 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 77 | 37 | 114 |
