Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 86 | 43 | 129 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 4 | 14 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 1 | 3 |
| DOSEN | 1 | 0 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 2 | 0 | 2 |
| KARYAWAN SWASTA | 109 | 38 | 147 |
| KEPOLISIAN RI | 4 | 0 | 4 |
| KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 39 | 39 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
| PEDAGANG | 1 | 0 | 1 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 2 | 0 | 2 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 56 | 27 | 83 |
| PENSIUNAN | 1 | 0 | 1 |
| PERAWAT | 1 | 1 | 2 |
| PERDAGANGAN | 0 | 3 | 3 |
| PETANI/PEKEBUN | 13 | 4 | 17 |
| SOPIR | 1 | 0 | 1 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 1 | 0 | 1 |
| TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0 | 1 |
| WIRASWASTA | 44 | 16 | 60 |
