Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 110 | 86 | 196 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 2 | 13 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 1 | 5 |
| DOKTER | 0 | 1 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 3 | 1 | 4 |
| KARYAWAN HONORER | 2 | 1 | 3 |
| KARYAWAN SWASTA | 119 | 49 | 168 |
| KEPOLISIAN RI | 3 | 0 | 3 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 55 | 55 |
| PEDAGANG | 0 | 2 | 2 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 4 | 0 | 4 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 114 | 53 | 167 |
| PERDAGANGAN | 2 | 2 | 4 |
| PETANI/PEKEBUN | 26 | 13 | 39 |
| SOPIR | 2 | 0 | 2 |
| TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0 | 1 |
| WIRASWASTA | 71 | 17 | 88 |
