Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 19 | 31 | 50 |
| 1 Tahun | 87 | 101 | 188 |
| 2 Tahun | 61 | 52 | 113 |
| 3 Tahun | 62 | 85 | 147 |
| 4 Tahun | 97 | 92 | 189 |
| 5 Tahun | 76 | 69 | 145 |
| 6 Tahun | 72 | 73 | 145 |
| 7 Tahun | 70 | 73 | 143 |
| 8 Tahun | 79 | 58 | 137 |
| 9 Tahun | 99 | 96 | 195 |
| 10 Tahun | 130 | 112 | 242 |
| 11 Tahun | 128 | 106 | 234 |
| 12 Tahun | 150 | 122 | 272 |
| 13 Tahun | 143 | 147 | 290 |
| 14 Tahun | 140 | 121 | 261 |
| 15 Tahun | 135 | 131 | 266 |
| 16 Tahun | 140 | 122 | 262 |
| 17 Tahun | 139 | 154 | 293 |
| 18 Tahun | 138 | 142 | 280 |
| 19 Tahun | 142 | 159 | 301 |
| 20 Tahun | 150 | 162 | 312 |
| 21 Tahun | 148 | 164 | 312 |
| 22 Tahun | 151 | 158 | 309 |
| 23 Tahun | 181 | 171 | 352 |
| 24 Tahun | 168 | 151 | 319 |
| 25 Tahun | 166 | 158 | 324 |
| 26 Tahun | 185 | 163 | 348 |
| 27 Tahun | 177 | 173 | 350 |
| 28 Tahun | 166 | 150 | 316 |
| 29 Tahun | 174 | 162 | 336 |
| 30 Tahun | 177 | 143 | 320 |
| 31 Tahun | 169 | 141 | 310 |
| 32 Tahun | 136 | 141 | 277 |
| 33 Tahun | 126 | 122 | 248 |
| 34 Tahun | 161 | 115 | 276 |
| 35 Tahun | 138 | 120 | 258 |
| 36 Tahun | 122 | 126 | 248 |
| 37 Tahun | 121 | 117 | 238 |
| 38 Tahun | 122 | 118 | 240 |
| 39 Tahun | 120 | 115 | 235 |
| 40 Tahun | 103 | 116 | 219 |
| 41 Tahun | 118 | 151 | 269 |
| 42 Tahun | 124 | 128 | 252 |
| 43 Tahun | 137 | 147 | 284 |
| 44 Tahun | 146 | 159 | 305 |
| 45 Tahun | 125 | 140 | 265 |
| 46 Tahun | 142 | 160 | 302 |
| 47 Tahun | 123 | 136 | 259 |
| 48 Tahun | 128 | 134 | 262 |
| 49 Tahun | 119 | 143 | 262 |
| 50 Tahun | 135 | 157 | 292 |
| 51 Tahun | 162 | 145 | 307 |
| 52 Tahun | 167 | 150 | 317 |
| 53 Tahun | 160 | 159 | 319 |
| 54 Tahun | 160 | 195 | 355 |
| 55 Tahun | 161 | 140 | 301 |
| 56 Tahun | 208 | 232 | 440 |
| 57 Tahun | 131 | 133 | 264 |
| 58 Tahun | 149 | 140 | 289 |
| 59 Tahun | 134 | 131 | 265 |
| 60 Tahun | 104 | 110 | 214 |
| 61 Tahun | 134 | 151 | 285 |
| 62 Tahun | 90 | 91 | 181 |
| 63 Tahun | 128 | 102 | 230 |
| 64 Tahun | 73 | 73 | 146 |
| 65 Tahun | 74 | 68 | 142 |
| 66 Tahun | 92 | 88 | 180 |
| 67 Tahun | 65 | 59 | 124 |
| 68 Tahun | 65 | 56 | 121 |
| 69 Tahun | 49 | 52 | 101 |
| 70 Tahun | 42 | 44 | 86 |
| 71 Tahun | 57 | 43 | 100 |
| 72 Tahun | 48 | 35 | 83 |
| 73 Tahun | 42 | 22 | 64 |
| 74 Tahun | 36 | 37 | 73 |
| 75 Tahun | 14 | 9 | 23 |
| 76+ Tahun | 198 | 267 | 465 |
