Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 47 | 50 | 97 |
| 1 Tahun | 93 | 106 | 199 |
| 2 Tahun | 68 | 57 | 125 |
| 3 Tahun | 65 | 91 | 156 |
| 4 Tahun | 105 | 95 | 200 |
| 5 Tahun | 81 | 75 | 156 |
| 6 Tahun | 76 | 80 | 156 |
| 7 Tahun | 74 | 76 | 150 |
| 8 Tahun | 80 | 64 | 144 |
| 9 Tahun | 102 | 99 | 201 |
| 10 Tahun | 131 | 114 | 245 |
| 11 Tahun | 132 | 107 | 239 |
| 12 Tahun | 152 | 127 | 279 |
| 13 Tahun | 147 | 147 | 294 |
| 14 Tahun | 142 | 124 | 266 |
| 15 Tahun | 138 | 131 | 269 |
| 16 Tahun | 141 | 122 | 263 |
| 17 Tahun | 140 | 154 | 294 |
| 18 Tahun | 140 | 143 | 283 |
| 19 Tahun | 143 | 161 | 304 |
| 20 Tahun | 150 | 161 | 311 |
| 21 Tahun | 148 | 165 | 313 |
| 22 Tahun | 152 | 159 | 311 |
| 23 Tahun | 181 | 174 | 355 |
| 24 Tahun | 167 | 152 | 319 |
| 25 Tahun | 167 | 157 | 324 |
| 26 Tahun | 184 | 165 | 349 |
| 27 Tahun | 177 | 176 | 353 |
| 28 Tahun | 166 | 155 | 321 |
| 29 Tahun | 179 | 162 | 341 |
| 30 Tahun | 180 | 150 | 330 |
| 31 Tahun | 172 | 146 | 318 |
| 32 Tahun | 139 | 144 | 283 |
| 33 Tahun | 128 | 122 | 250 |
| 34 Tahun | 166 | 120 | 286 |
| 35 Tahun | 140 | 125 | 265 |
| 36 Tahun | 124 | 128 | 252 |
| 37 Tahun | 121 | 117 | 238 |
| 38 Tahun | 123 | 122 | 245 |
| 39 Tahun | 118 | 116 | 234 |
| 40 Tahun | 105 | 116 | 221 |
| 41 Tahun | 119 | 151 | 270 |
| 42 Tahun | 125 | 130 | 255 |
| 43 Tahun | 139 | 148 | 287 |
| 44 Tahun | 149 | 161 | 310 |
| 45 Tahun | 125 | 141 | 266 |
| 46 Tahun | 140 | 159 | 299 |
| 47 Tahun | 127 | 136 | 263 |
| 48 Tahun | 127 | 136 | 263 |
| 49 Tahun | 123 | 144 | 267 |
| 50 Tahun | 136 | 158 | 294 |
| 51 Tahun | 159 | 147 | 306 |
| 52 Tahun | 166 | 151 | 317 |
| 53 Tahun | 161 | 157 | 318 |
| 54 Tahun | 162 | 195 | 357 |
| 55 Tahun | 161 | 139 | 300 |
| 56 Tahun | 208 | 234 | 442 |
| 57 Tahun | 130 | 133 | 263 |
| 58 Tahun | 152 | 140 | 292 |
| 59 Tahun | 134 | 130 | 264 |
| 60 Tahun | 104 | 112 | 216 |
| 61 Tahun | 133 | 151 | 284 |
| 62 Tahun | 89 | 91 | 180 |
| 63 Tahun | 126 | 102 | 228 |
| 64 Tahun | 74 | 74 | 148 |
| 65 Tahun | 73 | 69 | 142 |
| 66 Tahun | 92 | 89 | 181 |
| 67 Tahun | 65 | 58 | 123 |
| 68 Tahun | 65 | 56 | 121 |
| 69 Tahun | 48 | 53 | 101 |
| 70 Tahun | 42 | 44 | 86 |
| 71 Tahun | 56 | 42 | 98 |
| 72 Tahun | 49 | 35 | 84 |
| 73 Tahun | 42 | 22 | 64 |
| 74 Tahun | 36 | 37 | 73 |
| 75 Tahun | 13 | 9 | 22 |
| 76+ Tahun | 192 | 260 | 452 |
